Виал Траст ВСК

- В наличии
2 958 руб./л
+79182730038
- +79184674042
- +78619133380
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Виал ТрасТ – комплексный фунгицидный протравитель семян зерновых культур с антистрессовыми компонентами.
Преимущества препарата:
- исключительно высокая эффективность против широкого спектра болезней благодаря тщательно подобранной комбинации двух разных по спектру биологической активности действующих веществ;
- наличие в составе протравителя специально введенных антистрессовых компонентов, что исключает проявление ретардантного эффекта даже при заглубленном посеве семян и засушливых условиях;
- ростостимулирующее действие, повышение всхожести семян, энергии их прорастания, обеспечение дружных всходов.
Регламенты применения фунгицида Виал ТрасТ, ВСК
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
Пшеница яровая и озимая | 0,3-0,4 | Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, бурая ржавчина, септориоз (на ранних стадиях) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 60(1) | -(-) |
0,4 | Пыльная головня | ||||
Ячмень яровой | 0,4-0,5 | Каменная головня, пыльная головня, черная (ложная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | |||
Ячмень озимый | 0,4 | ||||
Рожь озимая | 0,3-0,4 | Стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян | |||
0,4 | Фузариозная и тифулезная снежная плесень | ||||
Овес | 0,3-0,4 | Покрытая головня, пыльная головня, плесневение семян | |||
Подсолнечник | 0,4-0,5 | Фомопсис, белая и серая гнили, плесневение семян | |||
Пшеница яровая и озимая | 0,3-0,4 | Твердая головня, гельминто-спориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, бурая ржавчина, септориоз (на ранних стадиях) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости - 10 л/т | 60(1) | -(-) |
0,4 | Пыльная головня | ||||
Ячмень яровой | 0,4-0,5 | Каменная головня, пыльная головня, черная (ложная) пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | |||
Ячмень озимый | 0,4 | ||||
Рожь озимая | 0,3-0,4 | Стеблевая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян | |||
0,4 | Фузариозная и тифулезная снежная плесень | ||||
Овес | 0,3-0,4 | Покрытая головня, пыльная головня, плесневение семян |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | Пшеница яровая и озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Рожь озимая, Овес, Подсолнечник |
Препаративная форма | Водно-суспензионный концентрат |
Содержание действующего вещества | Тиабендазол + Тебуконазол |
Производитель | Август |
Страна производитель | Россия |
Упаковка | |
Упаковка | Канистра |
Объем | 5.0 (л) |
Дополнительные характеристики | |
Норма расхода, кг (л)/га (т) | 0,3 - 0,5 |
Гарантия(мес) | 24 |
Информация для заказа
- Цена: 2 958 руб./л