Лазурит СП

- В наличии
4 884 руб./кг
+79182730038
- +79184674042
- +78619133380
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Лазурит – системный гербицид для защиты картофеля, кукурузы, томата и др. культур от однолетних двудольных и злаковых сорняков.
Преимущества препарата
- широкий спектр гербицидной активности;
- действие на сорняки через корни и листья;
- продолжительный период защитного действия;
- широкий диапазон применения: до всходов или после всходов культуры;
- возможность дробного применения, что позволяет снизить нормы расхода препарата.
Регламент применения препарата Лазурит, СП
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1,1-1,4 | Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
1 | Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
0,7 | Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 45(1) | 3(3) |
0,25 + 0,45 | Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 45(2) | 3(3) |
0,7-1,4 | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
0,5-1 + 0,3 | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(2) | 3(3) |
0,7-0,8 | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание по сорнякам при высоте культуры до 5 см. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
0,5-1 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
0,8-1 | Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
0,5 + 0,5 | Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(2) | 3(3) |
0,5 | Эхинацея пурпурная | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(2) | 3(3) |
0,75-1 | Нут | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | 3(3) |
0,75-1 | Люпин однолетний | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры.Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
0,75-1 | Люцерна | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до начала отрастания культуры. . Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | -(1) | 3(3) |
Регламент применения Лазурит, СП в личном подсобном хозяйстве
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
10 г/3 л воды | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 3 л/100 м2 | -(1) | 3(3) |
10 г/3 л воды + 10 г/9 л воды | Картофель (кроме раннелетнего использования) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м2 + 9 л/300 м2 | -(2) | 3(3) |
Преимущества препарата
- широкий спектр гербицидной активности;
- действие на сорняки через корни и листья;
- продолжительный период защитного действия;
- широкий диапазон применения: до всходов или после всходов культуры;
- возможность дробного применения, что позволяет снизить нормы расхода препарата.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
Содержание действующего вещества | Метрибузин, 700 г/кг |
Применение для культур | Кукуруза, Люцерна, Нут, Соя, Картофель, Помидоры |
Страна производитель | Россия |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |
Пользовательские характеристики | |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Действие на организмы | Гербицид, пестицид |
Норма расхода, кг (л)/га (т) | 0,5 - 1,4 |
Форма упаковки | Мешок 10 кг, коробка 0,5 кг, ВРП 0,5 кг** |
Информация для заказа
- Цена: 4 884 руб./кг