Суховей ВР

- В наличии
1 398 руб./л
+79182730038
- +79184674042
- +78619133380
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Норма применения препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1,5-2 1,5-2 (А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости –100-300 л/га, при авиаобработке – 100 л/га | 12(1) | -(5) |
2 | Картофель (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости –100-300 л/га | 12(1) | -(-) |
1,5-2 1,5-2 (А) | Соя (семенные и товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиационной обработке - 50-100 л/га | 12(1) | -(5) |
1,5-2 1,5-2 (А) | Горох (семенной и фуражный) | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей), при авиационной обработке 50-100 л/га | -(1) | -(5) |
1,5-2 | Нут | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 10(1) | -(5) |
1,5-2 | Рапс яровой, рапс озимый | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 12(1) | -(5) |
1,5-2 | Лен масличный | Десикация | Опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости льна, за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 10(1) | -(5) |
2-4 | Люцерна (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | -(1) | -(5) |
Преимущества препарата
- быстрое действие – возможность начать уборку уже через 5 – 7 дней после опрыскивания;
- высокая дождестойкость;
- возможность управления сроками уборки вне зависимости от погодных условий;
- ускорение процесса созревания семян, обеспечение равномерности созревания;
- уменьшение расходов на сушку и доработку семян;
- облегчение уборки благодаря подсушиванию зеленой массы сорняков;
- уменьшение распространения и развития болезней подсолнечника и картофеля;
- возможность авиационного применения.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Водный раствор |
Содержание действующего вещества | Дикват, 150 г/л |
Применение для культур | Горох, Лён, Нут, Рапс, Люцерна |
Страна производитель | Россия |
Упаковка | |
Объем | 10 л |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |
Пользовательские характеристики | |
Способ проникновения | Контактный пестицид |
Действие на организмы | Гербицид, десикант, пестицид |
Норма расхода, кг (л)/га (т) | 1 - 2 |
Форма упаковки | Канистра |
Информация для заказа
- Цена: 1 398 руб./л