Фабиан ВДГ

- В наличии
18 000 руб./кг
+79182730038
- +79184674042
- +78619133380
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,1 | Соя | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (до 2-3 листьев у злаковых и до 4-6 листьев у двудольных) независимо от фазы развития культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые культуры, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,1 | Соя | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые культуры, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | -(1) | -(3) |
0,08-0,1 | Соя | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (до 2-3 листьев у злаков и до 4-6 листьев у двудольных) в смеси с ПАВ Адью, Ж (200 мл/га) независимо от фазы развития культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – яровые и озимые зерновые культуры, кукурузу; через 2 года – все культуры без ограничений. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 60(1) | -(3) |
Преимущества препарата
- широкий спектр действия, уничтожение большинства видов сорняков, включая осоты, амброзию, повилику;
- пластичность по срокам применения – внесение до посева, до всходов или по вегетации культуры;
- действие на сорняки через листья и корни;
- почвенная гербицидная активность;
- длительный период защитного действия – в течение практически всего периода вегетации культуры;
- низкие нормы расхода, экономичность применения.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
Содержание действующего вещества | Имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон-этил, 150 г/кг |
Применение для культур | Соя |
Страна производитель | Россия |
Хранение | |
Срок хранения | 36.0 (мес) |
Пользовательские характеристики | |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Действие на организмы | Гербицид, пестицид |
Норма расхода, кг (л)/га (т) | 0.1 |
Форма упаковки | Флакон |
Информация для заказа
- Цена: 18 000 руб./кг