Ордан МЦ – двухкомпонентный фунгицид локально-системного действия для защиты картофеля, томатов, огурцов, лука и винограда от комплекса болезней.
Преимущества препарата
- высокая эффективность в борьбе с пероноспоровыми грибами;
- двойная фунгицидная активность – контактная и локально-системная;
- использование в антирезистентных программах.
Культура | Норма расхода препарата, кг/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Картофель | 2,0-2,5 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — до 400 л/га | 28 (3) | 7 (3) |
Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — до 600 л/га | 12 (3) | ||
Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — до 500 л/га | 10 (3) | ||
Виноград | Милдью | Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — до 1000 л/га | 20 (3) | ||
Лук | 2,0 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости — до 600 л/га |
Основные атрибуты | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | Картофель, Огурец открытого грунта, Томат открытого грунта, Виноград, Лук |
Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
Содержание действующего вещества | Манкоцеб + цимоксанил |
Производитель | Август |
Страна производитель | Россия |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Вес | 2.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Норма расхода, кг (л)/га (т) | 2 - 2,5 |
Гарантия(мес) | 24 |