Ордан – двухкомпонентный фунгицид локально-системного действия для защиты картофеля, томатов, огурцов, лука и винограда от комплекса болезней.
Комбинированный фунгицид контактного и локально-системного действия для борьбы с болезнями, вызываемыми пероноспоровыми грибами, включая популяции, устойчивые к металаксилу и другим фунгицидам.
Преимущества препарата:
- высокая эффективность в борьбе с пероноспоровыми грибами;
- двойная фунгицидная активность – контактная и локально-системная;
- использование в антирезистентных программах.
Культура | Грибковое заболевание | Применение | Нормы расхода | Количество обработок за сезон | Время действия |
Виноград | Милдью | Впервые применяют для профилактики или на начальном этапе инфицирования; опрыскивания повторяют с промежутком 1-2 нед. 100 мл/м2 | 0,25 — 0,3 г/м2 | 3 | 20 |
Томаты | Пероноспороз, альтернариоз, фитофтороз | Профилактическое опрыскивание при появлении 6 настоящих листков, затем по мере необходимости каждые 7-10 суток. 60-80 мл/м2 для открытого грунта и 100-300 мл/м2 для парников и теплиц | 0,25 — 0,3 г/м2 | 3 | 3 |
Огурцы | Пероноспороз | Обработка с целью профилактики на стадии 6 листьев взрослого типа, затем каждые 7-10 суток. 60-80 мл/м2 для открытого грунта и 100-300 мл/м2 для парников и теплиц | 0,25 — 0,3 г/м2 | 3 | 3 |
Картофель | Мучнистая роса, белая и бурая пятнистость, серая гниль плодов | Опрыскивание для профилактики на ранних стадиях развития, последующие с промежутком 1-2 нед. 40 мл/м2 | 0,2 — 0,25 г/м2 | 3 | 20 |
Лук | Пероноспороз | Профилактическое опрыскивание на ранней стадии вегетации. Последующие обработки проводятся с 7-10-дневным промежутком. 40-60 мл/м2 | 0,2 г/м2 | 3 | 20 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Обрабатываемые культуры | Виноград, Томаты, Огурцы, Картофель, Лук |
Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
Содержание действующего вещества | Меди хлорокись + цимоксанил |
Производитель | Август |
Страна производитель | Россия |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет 3 кг**, мешок 15 кг, коробка 1 кг, ВРП 0,5 кг* |
Дополнительные характеристики | |
Норма расхода, кг (л)/га (т) | 2 - 3 |
Гарантия(мес) | 36 |